DPD-242型精密漏點儀精密漏點儀傳感器探頭可自動校準零點,保證每次測量的準備性開機進入測量狀態(tài)后,每SF6氣隔露點測定時間為1min左右
型號:
瀏覽量:2085
更新時間:2025-05-14
在線留言| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
精密漏點儀 DPD-242型
產品特點  | ||
智能校準  | 精密漏點儀 DPD-242型傳感器探頭可自動校準零點,保證每次測量的準備性;  | |
快速省氣  | 開機進入測量狀態(tài)后,每SF6氣隔露點測定時間為1min左右;  | |
安全可靠  | 采用德國*自鎖接頭,安全可靠、不漏氣;  | |
海量存儲  | 采用大容量數(shù)據存儲設計,zui多可存儲200組測試數(shù)據;  | |
高清顯示  | 彩屏直接顯示露點、微水、環(huán)境溫度、環(huán)境濕度、時間、日期及露點曲線等;  | |
智能接口  | 配備RS232接口,可與PC機串口相連,進行數(shù)據傳輸;  | |
移動測量  | 內置4Ah可充鋰電池,一次充滿可連續(xù)工作10小時;  | |
測值精準  | 增加了溫度補償功能,保證了各種溫度條件下的測量結果的準確性  | |
技術參數(shù)  | ||
露點  | 測量范圍  | -80℃~+ 20℃  | 
測量精度  | ±0.5℃(-60℃~+ 20℃)/±2℃(-80℃~-60℃)  | |
響應時間  | 63%需5秒,90%需45秒/63%需10秒,90%需240秒  | |
環(huán)境溫度  | -40℃~+80℃  | |
環(huán)境濕度  | 0~100% RH  | |
顯示器件  | 3.5寸彩色液晶顯示器  | |
電源  | 精密漏點儀 DPD-242型精密漏點儀 DPD-242型AC 220V;內置充電電池:一次充滿可使用10小時以上  | |
重量  | 5公斤  | |
尺寸  | 250 mm×150 mm×300mm  | |
工作溫度  | -30℃~+60℃  | |
產品留言
相關產品